Chi phí sinh hoạt trung bình hàng tháng một gia đình ở Malta tính đến tháng 2/023 dao động 71 triệu VNĐ/tháng (2.785 €) không có tiền thuê nhà, tăng 4,4% so với mùa đông 2022.
Ước tính chi phí sinh hoạt bình quân trong 1 tháng Malta trong mùa xuân 2023
Ước tính chi phí sinh hoạt bình quân trong 1 tháng | Gozo | Valletta | Sliema |
Mức lương ròng trung bình hàng tháng (sau thuế) | 1,183.33 € | 1,141.88 € | 1,358.38 € |
Lãi suất thế chấp theo phần trăm (%), hàng năm, trong 20 năm lãi suất cố định | 4.62% | 4.67% | 3.62% |
Gia đình 4 người (không tính tiền nhà) | Không có dữ liệu | 83.675.000VNĐ (3.288.1€) | 75.409.000VNĐ (2.963€) |
1 người độc thân (không tính tiền nhà) | Không có dữ liệu | 23.2645.000VNĐ (914.2€) | 20.682.000VNĐ
(812.7€) |
Chi phí các dịch vụ và mặt hàng thiết yếu tại Malta
(đơn vị: euro)
Khoản chi tiêu | Gozo | Valletta | Sliema |
Thuê căn hộ (1 phòng ngủ) ở Trung tâm | 525 | 931.25 | 915 |
Thuê căn hộ (3 phòng ngủ) ở Trung tâm | 812.5 | 2,385.71 | 1.745 |
Thuê căn hộ (1 phòng ngủ) ngoài Trung tâm | 420 | 793.75 | 730.56 |
Thuê căn hộ (3 phòng ngủ) ngoài Trung tâm | 692.5 | 1,487.5 | 1,233.33 |
Chi phí điện nước, khí đốt, hệ thống sưởi cho căn hộ 85m2 | 77 | 157.14 | 108.84 |
Bữa ăn, Nhà hàng không đắt tiền | 12 | 16 | 15 |
Bữa ăn cho 2 người, Nhà hàng tầm trung, 3 món | 50 | 80 | 70 |
Bia nội địa (0,5 lít) | 2 | 3.5 | 3.75 |
Bia nhập khẩu (0,33 lít) | 3 | 4 | 3.75 |
Cappuccino (thường) | 1.7 | 2.86 | 2.5 |
Coke / Pepsi (chai 0,33 lít) | 1.6 | 2.14 | 2.17 |
Nước (chai 0,33 lít) | 0.89 | 1.65 | 1.43 |
Sữa (1 lít) | 0.92 | 1 | 1.08 |
Ổ bánh mì trắng tươi (500g) | 0.9 | 1.58 | 1.14 |
Gạo (trắng), (1kg) | 2.41 | 2.57 | 2.97 |
Trứng (thường) (12) | 2.43 | 2.82 | 3.32 |
Phô mai địa phương (1kg) | 7.5 | 11.67 | 10.14 |
Phi lê gà (1kg) | 8.5 | 9 | 8.44 |
Thịt bò (1kg) | 14.8 | 14.67 | 17.09 |
Táo (1kg) | 3.04 | 2.5 | 2.89 |
Chuối (1kg) | 2.25 | 1.82 | 2.21 |
Cam (1kg) | 2.94 | 2.18 | 3.01 |
Cà chua (1kg) | 3.12 | 3.7 | 2.43 |
Khoai tây (1kg) | 2.67 | 2.5 | 1.71 |
Hành tây (1kg) | 2.67 | 3 | 1.73 |
Xà lách (1 cây) | 2 | 1.76 | 1.56 |
Nước (chai 1,5 lít) | 0.85 | 1.33 | 1.07 |
Chai rượu vang (tầm trung) | 10 | 7 | 8 |
Thuốc lá 20 Gói (Marlboro) | 6 | 5.5 | 5.8 |
Vé tháng cho phương tiện giao thông công cộng | Không có dữ liệu | 26 | 26 |
Chi phí taxi cho 1 kms đầu tiên | 2 | 2 | 3.42 |
Xăng (1 lít) | 1.34 | 1.36 | 1.37 |
Rạp chiếu phim | 6 | 15 | 10 |
1 quần jean | 73 | 91.25 | 67.5 |
1 đôi giày chạy bộ Nike (tầm trung) | 82 | 119 | 84.38 |
1 đôi giày da nam công sở | 75 | 157 | 104.29 |
Xem thêm: Hệ thống chăm sóc sức khỏe Malta: Hướng dẫn đầy đủ cho người nước ngoài