Chi phí sinh hoạt trung bình các tháng mùa hè năm nay của một gia đình ở Malta dự kiến dao động 77 triệu VNĐ/tháng (2.861 €) không có tiền thuê nhà, tương đương tăng khoảng 7% so với mùa hè 2023.
Ước tính chi phí sinh hoạt Malta trong mùa hè 2024 (so sánh với mùa hè năm 2023)
Ước tính chi phí sinh hoạt bình quân trong 1 tháng | Gozo | Valletta | Sliema |
Mức lương ròng trung bình hàng tháng (sau thuế) | 1.540 € (tăng 50%) | 1.260 € (giảm 5,5%) | 1.450 € (không đổi) |
Lãi suất thế chấp theo phần trăm (%), hàng năm, trong 20 năm lãi suất cố định | 5.14% (tăng 22%) | 5.14 % (tăng 22%) | 4.94% (tăng 19%) |
Gia đình 4 người (không tính tiền nhà) | Không có dữ liệu | 89 triệu (3.324 €) (tăng nhẹ) | 82 triệu (3.044€) (tăng 8%) |
1 người độc thân (không tính tiền nhà) | Không có dữ liệu | 25 triệu (921,7 €) (tăng nhẹ) | 22,4 triệu
(832 €) (tăng 12%) |
Chi phí các dịch vụ và mặt hàng thiết yếu tại Malta (đơn vị: euro)
Khoản chi tiêu | Gozo | Valletta | Sliema |
Thuê căn hộ (1 phòng ngủ) ở Trung tâm | 525 (giảm) | 1.011 (tăng) | 1.092 (tăng nhẹ) |
Thuê căn hộ (3 phòng ngủ) ở Trung tâm | 825 (tăng) | 2.312 (giảm) | 1.954 (tăng) |
Thuê căn hộ (1 phòng ngủ) ngoài Trung tâm | 438.75 (tăng) | 831.25 (tăng) | 883.33 (tăng) |
Thuê căn hộ (3 phòng ngủ) ngoài Trung tâm | 784 (tăng) | 1.481 (tăng) | 1.621 (tăng mạnh) |
Chi phí điện nước, khí đốt, hệ thống sưởi cho căn hộ 85m2 | 90 (tăng) | 139.64 (giảm) | 89.76 (giảm) |
Bữa ăn, Nhà hàng không đắt tiền | 11 (giảm) | 20 (tăng) | 15 (không đổi) |
Bữa ăn cho 2 người, Nhà hàng tầm trung, 3 món | 47.5 (giảm) | 75 (giảm) | 80 (tăng) |
Bia nội địa (0,5 lít) | 2.25 (tăng) | 4.1 (tăng) | 4 (tăng) |
Bia nhập khẩu (0,33 lít) | 2.75 (giảm) | 4.5 (tăng) | 4 (tăng) |
Cappuccino (thường) | 2.43 (tăng) | 2.52 (giảm) | 2.56 (tăng) |
Coke / Pepsi (chai 0,33 lít) | 1.58 (giảm) | 2.41 (tăng) | 2.3 (tăng) |
Nước (chai 0,33 lít) | 1 (tăng) | 1.72 (tăng) | 1.8 (tăng) |
Sữa (1 lít) | 1.03 (tăng) | 1,09 (giảm) | 1.17 (tăng) |
Ổ bánh mì trắng tươi (500g) | 1 (tăng) | 1.42 (giảm) | 1.12 (tăng) |
Gạo (trắng), (1kg) | 2.75 (giảm) | 2.75 (tăng) | 2.97 (tăng nhẹ) |
Trứng (thường) (12) | 2.56 (tăng) | 2.95 (tăng) | 3.6 (tăng) |
Phô mai địa phương (1kg) | 4 (không đổi) | 11.25 (giảm) | 9.5 (giảm nhẹ) |
Phi lê gà (1kg) | 8.33 (tăng) | 8.88 (giảm) | 7.67 (giảm) |
Thịt bò (1kg) | 14.33 (giảm) | 14.33 (giảm) | 16,7 (không đổi) |
Táo (1kg) | 2.67 (tăng) | 2.9 (tăng) | 2.91 (tăng) |
Chuối (1kg) | 1.72 (giảm) | 1.72 (giảm) | 2.08 (giảm nhẹ) |
Cam (1kg) | 1.9 (không đổi) | 2.18 | 3.01 (tăng) |
Cà chua (1kg) | 2 (không đổi) | 3.7 (không đổi) | 2.54 (tăng nhẹ) |
Khoai tây (1kg) | 1 (không đổi) | 1.24 (giảm 50%) | 1.36 (giảm) |
Hành tây (1kg) | 0.9 (không đổi) | 2.5 (giảm) | 1.46 (tăng nhẹ) |
Xà lách (1 cây) | 1.76 (tăng) | 1.76 (không đổi) | 1.53 (giảm nhẹ) |
Nước (chai 1,5 lít) | 0.73 (không đổi) | 1.25 (giảm) | 0.88 (giảm) |
Chai rượu vang (tầm trung) | 5 (giảm) | 5 (giảm) | 6 (giảm) |
Thuốc lá 20 Gói (Marlboro) | 5.5 (giảm) | 5.5 (không đổi) | 5.5 (không đổi) |
Vé tháng cho phương tiện giao thông công cộng | Không có dữ liệu | 26 (không đổi) | 26 (không đổi) |
Chi phí taxi cho 1 kms đầu tiên | 3 (tăng mạnh) | 3 (tăng 50%) | 3.71 (tăng) |
Xăng (1 lít) | 1.34 (không đổi) | 1.34 (giảm) | 1.36 (giảm nhẹ) |
Rạp chiếu phim | 7 (giảm) | 12 (giảm) | 10 (không đổi) |
1 quần jean | 92.5 (tăng) | 117.5 (không đổi) | 83.57 (tăng) |
1 đôi giày chạy bộ Nike (tầm trung) | 48.33 (giảm mạnh) | 145 (tăng) | 81.25 (tăng) |
1 đôi giày da nam công sở | 50 (giảm mạnh) | 185 (tăng) | 95 (giảm) |
Chi phí căm sóc sức khỏe ở Malta 2024
Chi phí chăm sóc sức khỏe ở Malta thấp hơn nhiều so với Hoa Kỳ. Malta áp dụng cả hệ thống chăm sóc sức khỏe công và tư nhân, tương tự như nhiều quốc gia EU khác. Quốc đảo này dành 10% GDP cho chăm sóc sức khỏe, cao hơn so với tỷ lệ trung bình toàn cầu là 6%. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, hệ thống chăm sóc sức khỏe Malta được xếp hạng thứ 11 trên thế giới và đáp ứng tiêu chuẩn EU, nhưng lại có chi phí thấp hơn so với các quốc gia EU khác như Pháp và Đức.
Với 20 trung tâm y tế phân bố trên diện tích chỉ 122 dặm vuông, dịch vụ y tế ở Malta luôn gần bạn, không phụ thuộc bạn sống ở đâu trên đảo. Công dân EU có thể sử dụng Thẻ Bảo hiểm Y tế Châu Âu (EHIC) để tiếp cận dịch vụ khám chữa bệnh tại bệnh viện và phòng khám công lập. Ngược lại, công dân từ các quốc gia khác cần tuân thủ quy định bảo hiểm y tế của Malta. Ví dụ, họ có thể mua bảo hiểm y tế toàn diện với giá khoảng $2500/năm cho hai người ở độ tuổi 60.
Sự phát triển của lĩnh vực y tế tư nhân ở Malta đang được thúc đẩy mạnh mẽ bởi sự gia tăng của người nước ngoài sở hữu bảo hiểm y tế tư nhân. Dịch vụ chăm sóc y tế tư nhân, dù tính phí, là lựa chọn khả thi cho bất kỳ ai muốn tránh xếp hàng chờ đợi.
Một số ví dụ về chi phí y tế trong khu vực tư nhân:
- Khám bác sĩ tại nhà thuốc: $25
- Cuộc gọi tại nhà: $40 đến $50
- Siêu âm: $200
- MRI bắt đầu từ: $250
- Khám/cạo vôi răng: $50
- Điền tiêu chuẩn: $60
- Lấy tủy răng: $300 đến $350
Xem thêm: Chi phí sinh hoạt Malta mùa hè 2023 biến động thế nào so với lạm phát?
Nhà đầu tư quan tâm đến chương trình đầu tư định cư Malta có thể liên hệ với các luật sư, chuyên gia di trú của chúng tôi qua số Hotline để được tư vấn miễn phí 0902655499.