Khi nói đến cuộc sống ở châu Âu, Malta là một trong những nơi có giá cả phải chăng hơn. Chi phí sinh hoạt sẽ khác nhau tùy thuộc vào nơi bạn muốn sống và lối sống của bạn, nhưng nhìn chung chi phí ở đây khá thấp, kể cả mùa thu.
So sánh chi phí sinh hoạt tại một số thành phố lớn Malta (đơn vị euro)
Khoản chi tiêu | Thủ đô Valletta | Đảo Gozo | Làng chài Marsaxlokk |
Thuê căn hộ (1 phòng ngủ) ở Trung tâm | 957.5 | 518.75 | Không có dữ liệu |
Thuê căn hộ (3 phòng ngủ) ở Trung tâm | 2162.50 | 856.25 | Không có dữ liệu |
Thuê căn hộ (1 phòng ngủ) ngoài Trung tâm | 787.5 | 437.50 | Không có dữ liệu |
Thuê căn hộ (3 phòng ngủ) ngoài Trung tâm | 1433.33 | 721.25 | Không có dữ liệu |
Chi phí điện nước, khí đốt, hệ thống sưởi cho căn hộ 85m2 | 132.5 | 68.62 | 75.83 |
Bữa ăn, Nhà hàng không đắt tiền | 19 | 16 | 12 |
Bữa ăn cho 2 người, Nhà hàng tầm trung, 3 món | 70 | 50 | 42 |
Bia nội địa (0,5 lít) | 3 | 2 | 2 |
Bia nhập khẩu (0,33 lít) | 4 | 3 | 2 |
Cappuccino (thường) | 2.79 | 1.67 | 1.9 |
Coke / Pepsi (chai 0,33 lít) | 1.88 | 1.47 | 1.9 |
Nước (chai 0,33 lít) | 1.36 | 0.89 | 1 |
Sữa (1 lít) | 1.04 | 0.89 | |
Ổ bánh mì trắng tươi (500g) | 1.73 | 0.94 | 1.16 |
Gạo (trắng), (1kg) | 3.2 | 2 | 1.18 |
Trứng (thường) (12) | 3.15 | 1.82 | 2.02 |
Phô mai địa phương (1kg) | 12.08 | 7.67 | 2.67 |
Phi lê gà (1kg) | 9.5 | 6.5 | 12.5 |
Thịt bò (1kg) | 19.01 | 9.67 | 7.71 |
Táo (1kg) | 3.8 | 2.44 | 15.75 |
Chuối (1kg) | 2.07 | 2.12 | 2.66 |
Cam (1kg) | 3.1 | 2.35 | 2 |
Cà chua (1kg) | 3.8 | 2.25 | 2,7 |
Khoai tây (1kg) | 2.88 | 1.33 | 2.8 |
Hành tây (1kg) | 2.7 | 1 | 1,95 |
Xà lách (1 cây) | 2.03 | 1,5 | 2.5 |
Nước (chai 1,5 lít) | 1.43 | 1.25 | 1.25 |
Chai rượu vang (tầm trung) | 8 | 5 | 8 |
Thuốc lá 20 Gói (Marlboro) | 5.95 | 5.72 | 6 |
Vé tháng cho phương tiện giao thông công cộng | 28.5 | 15 | Không có dữ liệu |
Chi phí taxi cho 1 kms đầu tiên | 3 | 1.68 | 1.35 |
Xăng (1 lít) | 1.4 | 1.3 | 1.45 |
Rạp chiếu phim | 12 | 7 | 9.5 |
1 quần jean | 110.83 | 50 | 75 |
1 đôi giày chạy bộ Nike (tầm trung) | 131.67 | 76.67 | 88.75 |
1 đôi giày da nam công sở | 180 | 80 | 100 |
Ước tính chi phí sinh hoạt bình quân trong 1 tháng tại các thành phố trên (không tính tiền thuê nhà)
Ước tính chi phí sinh hoạt bình quân trong 1 tháng | Thủ đô Valletta | Đảo Gozo | Làng chài Marsaxlokk |
Gia đình 4 người | 91,741,647.20₫ (3,457.72€) | Không có dữ liệu | Không có dữ liệu |
1 người độc thân | 25,218,390.97₫ (950.47€) | Không có dữ liệu | Không có dữ liệu |
Những thông số về chi phí sinh hoạt tại các thành phố Malta trên đây chỉ mang tính tham khảo và sẽ thay đổi tùy từng thời điểm cụ thể. Chi phí sinh hoạt chỉ là 1 phần trong các yếu tố giúp nhà đầu tư dễ dàng hơn trong việc đưa ra lựa chọn đầu tư định cư, nhập cư hoặc du học tại Malta.